水泥路面破碎机是专门针对水泥路面改造的设备,通过利用碎石技术来完成对路面的粉碎,水泥路面破碎机型号有哪些?价格多少?今天就为您来详细说说。
水泥路面破碎机“之用户所需、顺势来袭”
水泥路面破碎机,顾名思义就是适合在路面作业的破碎设备,所以更能适应于多种复杂类型地面施工作业,其中“移动破碎机”随之而来,成为更合适的水泥路面破碎机!
水泥路面破碎机—移动破碎机出现了
移动破碎机,具有可移动作业特点,兼有多级组合生产优势,可按照不同产量需求、破碎水泥块出料类型等搭载不同的破碎设备,而且集一体化生产方式,从给料、破碎、筛分、运输等均在一台设备上完成作业,对多种作业场地均可适应。
移动破碎机处理水泥块施工现场
水泥路面破碎机—移动破碎机都有哪些型号?
水泥路面破碎机,移动破碎机是专门适合路面作业的设备,水泥路面破碎机型号有哪些?那就要看看移动破碎机所搭载哪种型号的破碎设备组合生产了。
1、移动破碎机搭载颚式破碎机
移动破碎机搭载颚式破碎机,组合成移动颚式破碎机,用于水泥路面生产的粗破碎加工,对物料的可适用性比较强,具有进料口大、破碎力度强特点;
颚式破碎机型号多,经常与移动破碎机组合生产的有HD86型、HD98型、HD110、HD125型,一小时处理量85-650t之间不等,您可以根据以下详细型号参数表选择。
移动破碎机搭载颚式破碎机
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
2、移动破碎机搭载圆锥破碎机
移动破碎机搭载圆锥破碎机,较多用于水泥块的细碎加工,同时还具有对硬度高的石料破碎加工处理,经常使用的移动圆锥破碎机型号有WT160SC、WT250SC、WT300HPM、WT400HPM这几种型号,您可以根据需求来选择;
水泥路面破碎机—履带移动破碎机搭载圆锥破碎机 用户施工现场
型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
水泥路面破碎机多少钱一台?这里轻松获取优惠报价
买一台水路路面破碎机多少钱?水泥路面破碎机—移动破碎机,有履带移动破和轮胎移动破两种,并且移动破碎机搭载设备不一样时,水泥路面破碎机型号不同,所以价格也会有差别;经过市场调研发现,一台水泥路面破碎机市场价要20万元起,不同的生产厂家,其价格会有所不同,轮胎式要比履带式价格偏低些,建议资金充足的用户可选择履带式类型。
水泥块粉碎机—esball机器履带移动破碎机用户现场
多台轮胎移动破碎机粉碎水泥块—esball机器客户现场
在esball机器厂家这里,您可以点击在线咨询,可获取更多详细水泥移动破碎机了解,并且在线咨询可享受更优惠折扣,具体可点击下方按钮了解。
在线免费咨询